AURA 7" — Postazione interna IP
Monitor interno touchscreen dotato di sistema operativo Android, per la gestione delle chiamate videocitofoniche IP e delle funzioni domotiche/di controllo accessi. Progettato per un utilizzo residenziale e professionale, con interfaccia moderna e integrazione con il sistema IpDoor.
Generali
| Modello | AURA |
|---|
| Tipologia | Monitor interno Android |
|---|
| Comunicazione | Vivavoce |
|---|
| Installazioni disponibili | Incasso |
|---|
| Colori disponibili | Grigio ombra |
|---|
| Materiale | Alluminio verniciato |
|---|
| Peso | 1000 gr |
|---|
| Altezza | 160 mm |
|---|
| Larghezza | 210 mm |
|---|
| Spessore | 10 mm |
|---|
Alimentazione
| LAN | PoE 802.3af |
|---|
| Alimentazione locale | 12/24 V DC @ 1 A |
|---|
| Consumo MAX | 12 W |
|---|
| Consumo Standby | 4 W |
|---|
Sistema
| Sistema Operativo | Android 11 |
|---|
| CPU | ARM Cortex-A55 |
|---|
| RAM | 2GB |
|---|
| Memoria Interna | 8GB (espandibile) |
|---|
| Porte | USB Type-C |
|---|
Display
| Dimensioni | 7" |
|---|
| Touch screen | Multitouch capacitivo a 10 tocchi |
|---|
| Risoluzione | 1024 x 600 px 16:10 |
|---|
| Tipo | IPS |
|---|
Audio
| Altoparlante | 2x2W |
|---|
| Microfoni | N.2 digitali |
|---|
| Funzionalità Avanzate | Full Duplex / Cancellazione Eco / Cancellazione rumore |
|---|
Telecamera
| Risoluzione | 2Mpx |
|---|
| Angolo di visione | 140° Orizzontale |
|---|
| Sensore | 1/2.9" CMOS |
|---|
| Sensibilità | 0.2 Lux |
|---|
Interfacce
| Ethernet | RJ45 10/100 Mbps |
|---|
| Wi-Fi | 2.4/5GHz IEEE 802.11 b,g,n,ac |
|---|
| Bluetooth | 4.2 / BLE / HSF / HFP |
|---|
| RS485 | RS485 Master/Slave; ASCII / Modbus RTU |
|---|
Ingressi / Uscite
| Relè ausiliario | Uscita a contatto pulito N.A. - 24Vdc@2A max / (Monostabile programmabile 1-30 sec) |
|---|
| Ingressi | 2 Ingressi Pull-Up Optoisolati |
|---|
| Power out | Uscita continua 5Vdc @ 300mA |
|---|
Pulsanti
| Funzione | non presenti |
|---|
| Comando | Volume / Power |
|---|
Sensori
| Prossimità | Sensore di prossimità |
|---|