La sezione Pulsanti raccoglie in un'unica pagina i pulsanti di chiamata e di azione di tutti i dispositivi dell'impianto, senza doverli aprire uno per uno. In alto è disponibile il filtro Filtra per dispositivo per restringere la vista a un solo dispositivo. I pulsanti sono raggruppati per dispositivo.
| Colonna | Significato |
|---|---|
| Pulsante | Posizione/indice del pulsante sul dispositivo (0, 1, 2…). L'icona a matita apre la modifica del pulsante |
| Testo | Etichetta mostrata sul pulsante (ad esempio il nome del gruppo o del nominativo) |
| Chiamata | Destinazione della chiamata avviata dal pulsante (gruppo o utente) |
| Attivazione | Eventuale attivazione/uscita associata al pulsante |
| Post-it | Nota o promemoria associato al pulsante |
| Chiamata ascensore | Eventuale chiamata ascensore associata al pulsante |
Nota: il numero di pulsanti disponibili su un dispositivo dipende dal modello e dalle eventuali licenze pulsanti. La procedura completa di aggiunta dei pulsanti di chiamata è descritta nel capitolo dedicato dei Wizard.